2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L

2022 Ford Ranger Sport Auto FullTime 4WD DR MY22 Double Cab

$43,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
135,519 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L

Key information

2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
Kilometres
135,519km
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Rego Expiry
Expires on March 21, 2027
Stock no
513632
VIN
MNACMFF70NW257868
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
Grey
Location
Albion Park Rail NSW 2527
Views
1
Dealer Comments

2022 Ford Ranger PY 2022MY Sport Double Cab Pick-up 3.0DT Engine: 3.0L V6 turbo-diesel Power: 184 kW @ 3,250 rpm Torque: 600 Nm @ 1,750–2,250 rpm Transmission: 10-speed automatic Drive: Full-time 4WD (4A mode, plus 4H and 4L) Fuel tank: 80 litres Emissions: Euro 5 Payload: 934 kg Braked towing: 3,500 kg Unbraked towing: 750 kg Gross Vehicle Mass (GVM): 3,280 kg Gross Combination Mas…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Shellharbour Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MDL 8686

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Shellharbour Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Shellharbour HyundaiHyundai Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MDL 8686. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio